序号 | 项目承担人 | 项目名称 | 批准号 | 项目类别 | 项目起止时间 | 经费金额(万元) |
1* | 詹传郎 | 用于高性能有机太阳电池的醇溶液可加工电子传输层的制备新方法研究 | 21773262 | 国家自然科学基金面上项目 | 2018.01-2021.12 | 65 直接经费 |
2** | 詹传郎 | 高效率有机小分子受体材料的理性设计、可控制备及其电池器件 | 91433202 | 国家自然科学基金,“面向能源的光电转换材料”重大研究计划重点项目 | 2015.01-2018.12 | 350 |
3** | 詹传郎 | 有机太阳能电池光电过程的原位微纳研究平台 | 21327805 | 国家自然科学基金“国家重大科研仪器设备研制专项”自由申请项目 | 2014.01-2018.12 | 800 |
4** | 詹传郎 | 自组装太阳能电池 | 91227112 | 国家自然科学基金“可控自组装体系及其功能化”重大研究计划培育项目 | 2013.01-2015.12 | 75 |
5** | 詹传郎 | 有机半导体-多肽偶联寡聚体的智能自组装,形貌调控及其光电性能研究 | 20973182 | 国家自然科学基金面上项目 | 2010.01-2012.12 | 35 |
6** | 詹传郎 | 新型高效的核酸仿生纳米光伏材料及制备技术 | 2009AA03Z323 | 863计划纳米专项 | 2009.05-2011.12 | 100 |
7** | 詹传郎 | 具有高双光子吸收特性的芳香寡聚体分子的设计、合成与折叠结构研究 | 20872145 | 国家自然科学基金面上项目 | 2009.01-2011.12 | 33 |
8** | 詹传郎 | 以有机凝胶为模版的半导体/无机一维螺旋纳米材料的制备、形貌控制与性质研究 | 20303024 | 国家自然科学基金青年基金 | 2004.01-2006.12 | 22 |
9** | 詹传郎 | 半导体/有机复合双光子吸收光功能材料的制备和性能研究 | 50172049 | 国家自然科学基金面上项目 | 2002.01-2004.12 | 19 |
10 | 王朋磊 | Ru单原子/氮化碳材料的构筑及压电强化光催化生物质氧化耦合产氢研究 | 52402355 | 国家自然科学基金青年项目 | 2025.01-2027.12 | 30 |
11 | 王朋磊 | 基于非贵金属等离激元光催化固氮的研究 | XJ2022006 | 香江学者计划项目 | 2022.11-2024.11 | 36 |
12* | 白音孟和 | 新型四元金属硫化物的溶剂热合成、结构及性能研究 | 21461019 | 国家自然科学基金地区项目 | 2015.1-2018.12 | 50 |
*: 依托单位变更为内蒙古师范大学; **: 依托单位为中国科学院化学研究所 |